Datos Abiertos
¿Qué son los Datos Abiertos?
Son un conjunto de datos de carácter público disponibles del Gobierno Federal y que en términos de la disposiciones aplicables no tienen naturaleza reservada o confidencial y que son accesibles de modo que los particulares pueden reutilizarlos según convenga a sus intereses.
Los siguientes son los conjuntos de datos publicados por esta procuraduría en el portal datos.gob.mx :
Nombre del conjunto | Nombre del recurso | Formato |
Denuncias Populares | Atención a Denuncias Ambientales en materia federal | |
Acciones de Inspección en Materia Forestal | Acciones de Inspección y Vigilancia a los Recursos Forestales. Acciones a nivel Nacional. |
|
Acciones de Inspección en Materia Forestal | Acciones de Inspección y Vigilancia a los Recursos Forestales. Acciones en ANP´s. | |
Acciones de Inspección en Materia de Vida Silvestre y Recursos Marinos | Acciones de Inspección y Vigilancia de vida silvestre y recursos marinos (Datos estadísticos) | |
Acciones de inspección en materia de Impacto Ambiental y ZOFEMAT | Acciones de Inspección y Vigilancia en Impacto Ambiental y ZOFEMAT (Datos Estadísticos) | |
Programa Nacional de Auditoria Ambiental | Certificados Emitidos acumulados en el año, por mes, derivados del Cumplimiento del Programa Nacional de Auditoria Ambiental (reporte mensual) | |
Programa Nacional de Auditoria Ambiental | Certificados Vigentes, a la fecha, derivados del Cumplimiento del Programa Nacional de Auditoria Ambiental (reporte mensual) | |
Redes Sociales | Presencia en las redes Twitter, Facebook, YouTube | |
Redes Sociales | Menciones en los Principales Medios de Comunicación, SEMARNAT, Presidencia de la República y Gobierno de la República a través de Twitter. | |
Boletines de prensa | Número de boletines de prensa emitidos. |
|
Acciones de Inspección en Materia Industrial | Acciones de Inspección y Verificación en materia Industrial (Datos Estadísticos) | |
Acciones de revisión de los registros de verificación en puertos, aeropuertos y fronteras | Acciones de Inspección y Vigilancia de vida silvestre y recursos marinos (Datos estadísticos) |
|
Aprobación de laboratorios de prueba | Aprobaciones de cumplimiento ambiental emitidos por la PROFEPA a laboratorios de Prueba | |
Certificación de vehículos nuevos en planta | Certificados de cumplimiento ambiental emitidos por la PROFEPA a empresas comercializadoras e importadoras de Vehículos Nuevos | |
Emergencias ambientales asociadas a sustancias químicas | Emergencias ambientales ocurridas en el país ( Datos Estadísticos) |
|
Inventario de Información | Inventario de Sistemas de Información y Registros Públicos | ZIP |
Inventario Institucional de Datos de PROFEPA | Plantilla_inventario_general_PROFEPA | CSV |
- Última modificación :
Friday 5 de April de 2019.