Verificentros Ciudad de Mexico
![]() |
No | Tipo de Establecimiento | Clave | Razón Social | Estatus | Lineas suspendidas | Multas Impuestas |
1 | Centro de verificación | AO9075 | Verificaciones Centenario, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 5 | $500,324.00 |
2 | Centro de verificación | CU9018 | Gestión del Aire, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 5 | |
3 | Centro de verificación | CU9023 | Servicio de Verificación Express Veyca, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 4 | |
4 | Centro de verificación | CU9066 | Verificentros Provida, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 4 | |
5 | Centro de verificación | GM9070 | Controles Mexicanos de Emisiones, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 4 | |
6 | Centro de verificación | TL9030 | Verificentro Pedregal, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 4 | |
7 | Centro de verificación | IZ9009 | M A C 3 S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 3 | |
8 | Centro de verificación | CU9073 | Impulsora Ecológica Barragán, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
9 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/12/200 Sucursal 1 | Servicios de Mantenimiento Oriente, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
10 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/12/200 Sucursal 1-1 | Servicios de Mantenimiento Oriente, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
11 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/12/200 Sucursal 1-2 | Servicios de Mantenimiento Oriente, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
12 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/12/200 Sucursal 1-3 | Servicios de Mantenimiento Oriente, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
13 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/13/020 | Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Alfa, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
14 | Centro de verificación | MH9002 | Control Atmosférico de México S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 7 | $4,202,721.60 |
15 | Centro de verificación | AO9036 | Impulsora Ecológica Santa Fe, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 6 | $901,021.44 |
16 | Centro de verificación | BJ9079 | Valsesesiempresarial, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 6 | $600,388.80 |
17 | Centro de verificación | CO9004 | Con lineas suspendidas levantadas | 6 | $2,201,863.84 | |
18 | Centro de verificación | GM9035 | Dinámica en Equipo Industrial, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 6 | |
19 | Centro de verificación | GM9047 | Verificación 100 Metros, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 6 | |
20 | Centro de verificación | CU9072 | Verificentro San Rafael, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 5 | $750,851.20 |
21 | Centro de verificación | IZ9003 | Control Atmosférico de México S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 5 | |
22 | Centro de verificación | AO9058 | Control Ecológico Corpus Christy, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 4 | $1,601,036.80 |
23 | Centro de verificación | AO9077 | Centro de Verificación Zarate, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 4 | |
24 | Centro de verificación | GM9008 | Verificación Misterios, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 4 | $700,891.84 |
25 | Centro de verificación | IZ9082 | Control Ambiental del Valle de México, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 4 | |
26 | Centro de verificación | TL9049 | Verificentro de Tlalpan, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 4 | |
27 | Centro de verificación | AO9059 (IZ9059) | Centro de Verificación Álvaro Obregón, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 3 | |
28 | Centro de verificación | BJ9038 | Verificentro, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 3 | |
29 | Centro de verificación | MH9032 | Verificentro San Joaquín, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 3 | $2,401,555.20 |
30 | Centro de verificación | (AO9011) IZ9011 | M A C 2 S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
31 | Centro de verificación | AO9025 (BJ9025) | Proyecciones Ambientales, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
32 | Centro de verificación | AO9041 | Verifiexpress, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
33 | Centro de verificación | AO9046 | Verificación Santa Lucia, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
34 | Centro de verificación | AO9081 | Grupo Vericam S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
35 | Centro de verificación | AZ9020 | Servicio Ambiental Azcapotzalco, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
36 | Centro de verificación | AZ9031 | Verificentro El Rosario, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
37 | Centro de verificación | AZ9078 | Verificación Integral de Emisiones, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
38 | Centro de verificación | BJ9033 | Verificentro Siglo XXI S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
39 | Centro de verificación | BJ9051 | Aseroempresa S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
40 | Centro de verificación | CO9026 | Grupo Ornuto, S.A de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
41 | Centro de verificación | CO9056 | Centro de Verificación Ambiental Millenium, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
42 | Centro de verificación | CO9062 | Ingeniería Ecológica Ambiental, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
43 | Centro de verificación | CU9006 | Verificación Durango, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
44 | Centro de verificación | CU9053 | Eco Ambiental Cuauhtémoc, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
45 | Centro de verificación | CU9064 | Dr. Navarro Verificaciones S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
46 | Centro de verificación | GM9014 | M A C 1, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
47 | Centro de verificación | GM9065 | Roni, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
48 | Centro de verificación | GM9068 | Cervitec, Servicio Técnico Ecológico, S.A de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
49 | Centro de verificación | GM9080 | Ecología Ambiental Copilco, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
50 | Centro de verificación | IT9029 | Centro Ambiental Los Reyes, S.A de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
51 | Centro de verificación | IT9083 | Ingeniería y Verificación Pantitlán, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
52 | Centro de verificación | IZ9010 | M A C 4 S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
53 | Centro de verificación | IZ9013 | Verificación Cuauhtémoc, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
54 | Centro de verificación | MH9021 | Servicios de Medición Organizada de Gases, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
55 | Centro de verificación | MH9024 | Servicio de Medición Organizada de Gases, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
56 | Centro de verificación | MH9054 | Puro Aire, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
57 | Centro de verificación | TH9015 | Control Atmosférico de México, S.A. De C.V. | Con irregularidades | 0 | |
58 | Centro de verificación | TH9044 | Cartom, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
59 | Centro de verificación | TH9071 | Corpotorses S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
60 | Centro de verificación | TL9045 | Mecánica Ambiental, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
61 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/14/032 | ZAME y Asociados S.A. De C.V. | Con irregularidades | 0 | |
62 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/15/156 | Unidades de Control Grupo Toluca, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
63 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/15/200 Sucursal 5 | Servicios de Mantenimiento Oriente, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
64 | Centro de verificación | VC9052 | Control Ecológico Vallejo, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
65 | Centro de verificación | XO9042 | Tecno Ambiental Nativitas, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
66 | Centro de verificación | XO9048 | Verificentro Map del Sur, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
67 | Centro de verificación | IT9027 | Corporativo Toso S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
68 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/10/106 | Verificación y Trámites al Autotransporte Federal, S.A. De C.V. | Cerrado | 0 | |
69 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/10/112 | López Montes Corporativo Servicios al Transporte, S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
70 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/10/130 | Control y Diagnóstico Automovilístico, S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
71 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/11/189 | Eco Control HP5, S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
72 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/13/034 | PMPM, S.A. De C.V. | Cerrado | 0 | |
73 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/14/058 | Centro Especializado de Baja Emisión y Contaminantes Ortiz S, A. De C.V. | Cerrado | 0 | |
74 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/14/064 | Centro de Revisión Físico Mecánica y Servicios Integrales al Transporte, S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
75 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/14/129 | Unidad de Verificación Ambiental de la Secretaría de la Defensa Nacional (UVA-SEDENA) | Cerrado | 0 | |
76 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/14/147 | Pulido, Allende y Asociados, S.A de C.V. | Cerrado | 0 | |
77 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/15/067 | Macinos Unidad Especializada en Inspección al Transporte, S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
78 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/15/156 Sucursal 1 | Unidades de Control Grupo Toluca, S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
79 | Centro de verificación | XO9063 | Centro de Verificación Vida y Ambiente, S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
80 | Centro de verificación | AZ9005 | Control Atmosférico de México S.A. de C. V. | Sin Irregularidades | 0 | |
81 | Centro de verificación | CO9034 | Arte Automotriz, S. de R.L. de C.V. | Sin Irregularidades | 0 | |
82 | Centro de verificación | CU9017 | Diagnóstico de Emisiones, S.A. de C.V. | Sin Irregularidades | 0 | |
83 | Centro de verificación | IZ9001 | Centro Ambiental Villas S.A. de C.V. | Sin Irregularidades | 0 | |
84 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/12/200 | Servicios de Mantenimiento Oriente, S.A. de C.V. | Sin Irregularidades | 0 | |
85 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/13/017 | Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V. | Sin Irregularidades | 0 | |
86 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/13/017 Suc. 1 | Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V. | Sin Irregularidades | 0 | |
87 | Centro de verificación | IZ9076 | Sistema Automotriz de Exelencia, S.A. de C.V. | 0 | ||
88 | Centro de verificación | VC9028 | Centro Vehicular de México, S.A. de C.V. | 0 | ||
89 | Centro de verificación | XO9016 | Consultoría Proambiental, S.A. de C.V. | 0 |
- Última modificación :
Tuesday 6 de December de 2016.