Verificentros Puebla
![]() |
| No | Tipo de Establecimiento | Clave | Razón Social | Estatus | Lineas suspendidas | Monto de Multa |
| 1 | Centro de verificación | 2103 | Servicio Ambiental Azcapotzalco, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 3 | |
| 2 | Centro de verificación | 2104 | Control Ecológico Vallejo, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 2 | |
| 3 | Centro de verificación | 2115 | Impulsora Ecológica Barragan de Puebla, S.A. de C.V. (Nombre correcto Impulsora Ecológica Madero, S.A. de C.V.) | Con lineas suspendidas | 2 | |
| 4 | Centro de verificación | 2101 | Verificación Misterios, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
| 5 | Centro de verificación | 2112 | Control Ecológico Corpus Christy, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
| 6 | Centro de verificación | 2117 | Centro de Verificación Álvaro Obregón, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
| 7 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/13/065 | Zavaleta Servicie Car, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas | 1 | |
| 8 | Centro de verificación | 2105 | Impulsora Ecológica Barragan de Puebla, S.A de C.V Centro de Verificación Tamaulipas, S.A. de C.V. |
Con lineas suspendidas levantadas | 6 | |
| 9 | Centro de verificación | 2106 | Impulsora Ecológica Barragán, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 6 | $600,388.80 |
| 10 | Centro de verificación | 2107 | Verificación 100 Metros, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 6 | |
| 11 | Centro de verificación | 2109 | Verificación Durango, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 6 | $600,388.80 |
| 12 | Centro de verificación | 2111 | Impulsora Ecológica Barragán de Puebla, S.A. de C.V Veripatriotismo, S.A. de C.V. |
Con lineas suspendidas levantadas | 6 | |
| 13 | Centro de verificación | 2108 | Verificación Barragan, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 5 | $100,64.80 |
| 14 | Centro de verificación | 2110 | Verificación San Joaquín S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 4 | |
| 15 | Centro de verificación | 2102 | Impulsora Ecológica Barragan de Puebla, S.A. de C.V. (Nombre correcto Control Ecológico Coyoacán, S.A. DE C.V.) | Con lineas suspendidas levantadas | 2 | |
| 16 | Centro de verificación | 2114 | Verificación Santa Lucía, S.A. de C.V. | Con lineas suspendidas levantadas | 2 | |
| 17 | Centro de verificación | 2113 | Controles Mexicanos de Emisiones, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 18 | Centro de verificación | 2116 | Impulsora Ecológica Santa Fe, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 19 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/12/207 | Inspecciones Físico Mecánicas Acatzingo, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 20 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/13/076 | Servicios Ambientales Salinas, S.A. De C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 21 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/13/077 | Servicio Lasim de Puebla, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 22 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/14/082 | Verificaciones de Alchichica, S.A. De C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 23 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/14/139 | Verificentro Huauchinango, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 24 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/14/230 | Servicios Ecológicos de San Diego, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 25 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/15/164 | Centro de Verificación Ahuazotepec, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 26 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/15/237 | Verificaciones Teca, S.A. de C.V. | Con irregularidades | 0 | |
| 27 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/09/105 | Rifo Centro de Verificación e Inspección, S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
| 28 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/09/111 | Unidad de Inspección y Diagnostico Camionero Castellanos, S.A de C.V. | Cerrado | 0 | |
| 29 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/12/199 | Atlas Axis, S.A. DE C.V. | Cerrado | 0 | |
| 30 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/12/202 | NAIMCO Nacional de Importación y Comecialización, S.A. de C.V. | Cerrado | 0 | |
| 31 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/13/073 | Verificentro Vega, S.A. De C.V. | Cerrado | 0 | |
| 32 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/15/159 | Multiservicios Especializados Diesel, S. de R.L. de C.V. | Cerrado | 0 | |
| 33 | Unidad de verificación | UV/SCT/EC/14/084 | Unidad de Diagnostico Automotriz Chavarría, S.A. de C.V. | Sin Irregularidades | 0 |
- Última modificación :
Thursday 17 de November de 2016.
